Inventory from STIHL and Hustler Turf Equipment
2018 TrimStar® 36" Kawasaki FS481 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 TrimStar® 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
2019 TrimStar® 54" Kawasaki FS600 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 hp |
Displacement | 603cc |
2018 RMA 370 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 16.3 in. (41.3 cm) |
Engine Type | Battery |
2018 TrimStar® 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 RMA 410 C - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 17.75 in. (45.1 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 TrimStar® 36" Kawasaki FS481 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14.5 hp |
Displacement | 603cc |
2019 TrimStar® 54" E.S. Kawasaki FS691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2018 RMA 510 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 53.3 cm. (21 in.) |
Engine Type | Battery |
2019 RMA 510 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53.3 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 RMA 460 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 19 in. (48 cm) |
Engine Type | Battery |
2018 TrimStar® 54" Kawasaki FS600 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 RMA 370 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 16.25 in. (41.3 cm) |
Engine Type | Battery |
2019 RMA 410 C - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 17.75 in. (45.1 cm) |
Engine Type | Battery |
2018 TrimStar® 54" E.S. Kawasaki FS691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 RMA 460 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 19 in. (48 cm) |
Engine Type | Battery |