Residential Lawn Mowers from STIHL and Hustler Turf Equipment
2019 Raptor® 36" Kohler 6600 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 660cc |
2019 Raptor® SD 54" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series PRO w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 725cc |
2019 FasTrak® 54" Kawasaki FR691 Rear Discharge - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 FasTrak® 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® 36" Kawasaki FR541 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
2018 Raptor® 36" Kohler 6600 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Raptor® SD 48" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Raptor® SD 48" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Raptor® SD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 FasTrak® 48" Rear Discharge Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Rear |
2018 Raptor® 42" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Raptor® SD 42" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Raptor® SD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 26 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 FasTrak® 48" Kohler Confidant ZT730 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 FasTrak® 48" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Raptor® 42" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 22 hp |
Displacement | 725cc |
2019 Raptor® SD 60" Kohler 7000 PRO - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler 7000 Series PRO w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
2019 FasTrak® 48" Kawasaki FR691 Rear Discharge - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® 42" Kawasaki FR600 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® Flip-Up 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2019 Raptor® 52" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler w/ SmartChoke™ |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 725cc |
2019 FasTrak® 48" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2018 Raptor® 52" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Raptor® SD 36" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 Raptor® Flip-Up 48" Kohler 7000 HD - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2018 FasTrak® 60" Kohler Confidant ZT740 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Collect |
2019 Raptor® Flip-Up 48" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
2018 RMA 370 - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 16.3 in. (41.3 cm) |
Engine Type | Battery |
2018 RMI 422 P iMow™ - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 7.8 in. |
Engine Type | Li-ion 18.5 V |
2019 Raptor® 52" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |