Inventory
2018 Stander Intensity 36 FS600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600 |
2018 Stander Intensity 36 FX600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600 |
2018 Stander Intensity 48 FX600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600 |
2018 Stander Intensity 36 ZT710 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 20.2 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ZT710 |
2018 Stander Intensity 48 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Stander Intensity 48 ZT730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 22.1 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ZT730 |
2018 Stander Intensity 52 FX600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600 |
2018 Stander Intensity 52 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Stander Intensity 52 ZT730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 22.1 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ZT730 |
2018 Sport Intensity 48 ZT730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | ZT730 |