Inventory
2018 Stander Large Frame 48 FS600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FS600 |
2018 Stander Large Frame 48 FX600 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 19 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX600 |
2018 Stander Large Frame 48 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Stander Large Frame 52 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Stander Large Frame 61 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |