New Inventory
2018 450e Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 125 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 4.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.36 in. x 1.75 in. |
2018 InStart® Series Engine 7.75 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 175 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 7.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.6 in. x 2 in. |
2018 Professional Series™ 875 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 190 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 8.75 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.7 in. x 2 in. |
2018 Professional™ Series 950 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 223 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 9.5 ft.-lb., gross |
Weight | 31 lb. |
2018 Commercial Series 18.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 Commercial Series 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2018 Intek™ Series (Single Cylinder) 13.5 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 13.5 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Intek™ Series (V-Twin) 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 PowerBuilt™ Series 16.50 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 500 cc |
Cylinders | Single |
Horsepower | 16.50 gross hp |
Bore X Stroke | 3.56 in. x 3.06 in. |
2018 Professional Series™ (V-Twin) 20.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 656 cc |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 20 gross hp |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.89 in. |
2018 1450 Professional Series™ Snow - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50 ft.-lb., gross |
Weight | 62.8 lb. |
2018 XR1150 Professional Series™ - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 250 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 11.50 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 2.97 in. x 2.2 in. |
2018 Local Option 206 - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 12.48 cu. in. (206 cc) |
Horsepower | Approximately 8.8 hp using 87 octane. |
2018 BOSS-Vac™ VL 8-bushel Dump From Seat Collection Sy - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mower Accessories |
Weight | 304 lb. |
2018 BOSS-Vac™ Pro 12-bushel 3-bag Manual Dump Collecti - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mower Accessories |
Weight | 273 lb. |
2018 FastCat Pro SE 42" Kawasaki® FX600V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Oversize flexible molded polymer chute controls airflow to improve clipping dispersal |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
2018 XRZ™ Pro 48 Kawasaki® FX651V - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726 cc (44.3 cu in) |
Engine Type | FX651V |
2018 Hydro-Drive Float Deck 61" SD - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Durable molded chute resists hard knocks to keep you moving forward. |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
2018 Hydrostatic Electric Start 48" SD - BOB-CAT®
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Durable molded rubber chute resists hard knocks to keep you moving forward. |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
2018 Alpha MP 48" Kohler 7000 Series 25HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout 48" Kawasaki FR691 23HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Stout MP 54" Kawasaki FX691 22HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Catcher, Mulch |
2018 Trooper 36" Kawasaki FS541 15HP - BigDog Mowers
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Discharge Type | Side |
2018 Stander X 48 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 MSA 140 C-BQ - STIHL
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12 in. (30 cm) |
Weight | 8.6 lb. (3.9 kg) |
2018 IS 3200Z 5901571 - 72" 37HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 37 hp |
Displacement | 993cc |
2018 IS 2100Z 5901589 - 61" 28HP Vanguard™ - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard™ |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2018 IS 600Z 5901700 - 52" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2018 F320Z 5901711 - 61" 29.5HP Kawasaki® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5 hp |
Displacement | 852cc |
2018 F60Z 5901548 - 36" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |